設備案内
分類 | 機械名 | 最大加工サイズ | 詳細 | 台数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
マ シ ニ ン グ セ ン タ | |
5軸複合加工機 | #40 | CMX50U(森精機) X500 Y450 Z400 |
1 | 1 |
横型マシニングセンター | #50 | HM50(大阪機工) 760×730×800 |
1 | 7 | |
横型マシニングセンター | #40 | NHX4000Ge3(森精機) X560 Y560 Z660 他 |
6 | ||
縦型マシニングセンター | #50 | NV5000α 1B/50(森精機) X1020 Y510 Z510 他 |
1 | 9 | |
縦型マシニングセンター | #40 | NV4000・CMX800V(森精機) X600 Y400 Z400 他 |
5 | ||
縦型マシニングセンター | #30 | TC-R2B(ブラザー工業) X420 Y320 Z305 他 |
3 | ||
フライス | 横フライス盤 | – | (遠州製作所) 250×700×350 |
1 | 1 |
旋盤 | NC旋盤 | #6 | SL-00(森精機) φ190×180 |
1 | 13 |
NC旋盤 | #8 | LB3000EXⅡ-C500(オークマ) φ275×L510 他 |
6 | ||
NC旋盤 | #10 | LB4000EXⅡ-C750(オークマ) NL2500/700(森精機) |
4 | ||
NC旋盤 複合機 | #10 | NLX2500MC/700(森精機) φ350×L700 他 |
1 | ||
普通旋盤 | – | STRONG650(豊和産業) | 1 | ||
転造 | 転造盤 | 6t | T-ROL6(ツガミ) | 1 | 2 |
転造盤 | 15t | R15A(ツガミ) | 1 | ||
研 削 盤 |
NC円筒研削盤 | φ50*500 | GL4A-50 アンギュラスライド研削盤 (豊田工機)φ50×500 |
1 | 3 |
円筒研削盤 | – | RA10-45(豊田工機) 他 | 2 | ||
平面研削盤 | 300*600 | PSG63SA1(岡本工作) 工作物 幅300 長さ600 |
1 | 1 | |
そ の 他 |
ポリフィズマシン | – | PC125(日藤工機) | 1 | 1 |
油圧式立形ブローチ盤 | 3t | NBV3Sプールヘッド(不二越) 3t ストロ-ク800 |
1 | 1 | |
全自動帯鋸盤 | – | HFA-250(アマダ) | 1 | 1 | |
ボール盤 | – | 16 | 16 | ||
工具研削盤 | – | 3 | 3 | ||
計 測 機 器 |
三次元測定機 | 700*700*600 | CRYSTA-ApexS776(ミツトヨ) 700*700*600 |
1 | 7 |
画像寸法測定器 | 200*300*80 | IM-7030T(キーエンス) | 1 | ||
輪郭形状測定器 | – | CV-3200S4(ミツトヨ) | 1 | ||
サーフテスト | – | SJ400(ミツトヨ) 他 | 2 | ||
投影機 | – | PJ-H30(ミツトヨ) 他 | 1 | ||
硬度計 | – | (戸越精機) | 1 |